De Omloop Flevoland kent de volgende starttijden* / plaatsen:
Afstanden van de Omloop Flevoland,
Tip; Klik op de afstand om je gelijk in te schrijven.
zaterdag 25 juni 2022 | Startplaats Lelystad
# | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|
1 | 25 km | 10:00 – 12.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
2 | 65 km | 09:00 – 12.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
3 | 95 km | 07.30 – 11.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
4 | 125 km | 07.30 – 10.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
5 | 175 km | 07.30 – 09.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
6 | 150 KM | 7.30 uur - 9.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
7 | 55KM Strade Bianche | 10:00 – 12.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
8 | 75KM Strade Bianche | 10:00 – 12.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
zaterdag 25 juni 2022 | Startplaats Almere
# | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|
1 | 25km | 10.00 – 12.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
2 | 65KM | 09.00 – 12.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
3 | 95km | 07.30 – 10.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
4 | 125KM | 07.30 – 10.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
5 | 175KM | 07.30 – 09.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
6 | 30KM Mountainbiken | 09.00 -12.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
7 | 70KM Mountainbiken | 09.00 -12.00 uur | Clubgebouw FRTC Almere, Competitieweg 5, 1318 EA Almere |
Dit zijn de nog 2021 GPS Routes, medio juni zullen de routes van 2022 beschikbaar worden.
Lelystad; Strade Bianche
De Strade Bianche 65 km route, klik hier voor het GPS bestand
Lelystad:
De 25 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 95 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 125 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 175 km route, klik hier voor het GPS bestand
Almere:
De 95 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 125 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 175 km route, klik hier voor het GPS bestand