De Omloop Flevoland kent de volgende starttijden / plaatsen:
Afstanden en vertrektijden van de Omloop Flevoland
26 juni 2021 | Startplaats Lelystad
# | Session | Time | Venue |
---|---|---|---|
1 | 25 km | 10:00 – 12.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
2 | 65 km | 09:00 – 12.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
3 | 85 km | 07.30 – 11.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
4 | 125 km | 07.30 – 10.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
5 | 175 km | 07.30 – 09.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
6 | 65KM Strade Bianchi | 09:00 – 11.00 uur | Sportpark Schouw, Schouw 54-01, 8232 XK Lelystad |
Toertochten
Hier kunt u de GPS Routes bekijken en downloaden van 2019.
De Routes van 2021 volgen in het voorjaar.
De 25 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 85 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 125 km route, klik hier voor het GPS bestand
De 175 km route, klik hier voor het GPS bestand